Scie numérique HYDMECH S-20A ; capacité maximal de coupe 18’’ de large par 13’’ de hauteur.

| Rectangular Capacity at 90° | 13” H x 18” W | 330 mm H x 457 mm W |
| Round Capacity at 90° | 13″ | 330 mm |
| Blade Dimensions | 1” x 14′ 10” | 25.4 mm x 4521 mm |
| Blade Drive | 5 HP VFD | 2.2 kW VFD |
| Blade Speed | 75-350 sfm | 13-100 m/min |
| Coolant Tank Capacity | 12 US gal | 22 liters |
| Machine Weight | 3,800 lbs | 1134 kg |
| Machine Dimensions | 93” W 86” L 52” H |
2337 mm W 1905 mm L 1320 mm H |
