Tours numériques HAAS ST35 ; Mandrin 12’’ de diamètre. Passage de barre de 4’’ de diamètre. Capacité de machiner 20’’ de diamètre par 24’’de longueur.


| SWING DIAMETER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Over Front Apron | 31.8 in | 806 mm |
| Over Cross Slide | 20.8 in | 527 mm |
| Over Tailstock | 23.0 in | 584 mm |
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Chuck Size | 12.0 in | 305 mm |
| Max Cutting Diameter (varies with turret) | 21.0 in | 533 mm |
| Max Cutting Length (without workholding) | 26 in | 660 mm |
| Bar Capacity | 4.00 in | 102 mm |
| Between Centers | 30 in | 762 mm |
| TRAVELS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X Axis | 12.5 in | 318 mm |
| Z Axis | 26.0 in | 660 mm |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Rapids on X | 945 ipm | 24.0 m/min |
| Rapids on Z | 945 ipm | 24.0 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Max Thrust X | 4100 lbf | 18238 N |
| Max Thrust Z | 5100 lbf | 22686 N |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Spindle Nose | A2-8 | A2-8 |
| Max Rating | 40.0 hp | 29.8 kW |
| Max Speed | 3200 rpm | 3200 rpm |
| Max Torque | 425 ft-lbf @ 325 rpm | 576 Nm @ 325 rpm |
| Max Torque w/opt Gearbox | 1400 ft-lbf @ 150 rpm | 1898 Nm @ 150 rpm |
| Spindle Bore ø | 4.62 in | 117.3 mm |
| TURRET | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Number of Tools | 12-Station BOT | 12-Station BOT |
| OD vs ID Tools | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
| Boring Bar Rear Clearance (from back of turret ) | 4.00 in | 102.0 mm |
