2 Tours numériques 1-HAAS ST20 ; Mandrin 8’’ de diamètre. Passage de barre de 2’’de diamètre. Capacité de machiner 12’’ de diamètre par 20’’ de longueur.


| SWING DIAMETER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Over Front Apron | 31.8 in | 806 mm |
| Over Cross Slide | 20.8 in | 527 mm |
| Over Tailstock | 23.0 in | 584 mm |
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Chuck Size | 8.3 in | 210 mm |
| Max Cutting Diameter (varies with turret) | 15.0 in | 381 mm |
| Max Cutting Length (without workholding) | 21 in | 533 mm |
| Bar Capacity | 2.00 in | 51 mm |
| TRAVELS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X Axis | 9.3 in | 236 mm |
| Z Axis | 21.0 in | 533 mm |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Rapids on X | 945 ipm | 24.0 m/min |
| Rapids on Z | 945 ipm | 24.0 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Max Thrust X | 4100 lbf | 18238 N |
| Max Thrust Z | 5100 lbf | 22686 N |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Spindle Nose | A2-6 | A2-6 |
| Drive System | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| Max Rating | 20.0 hp | 14.9 kW |
| Max Speed | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Max Torque | 150 ft-lbf @ 500 rpm | 203 Nm @ 500 rpm |
| Spindle Bore ø | 3.50 in | 88.9 mm |
| TURRET | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Number of Tools | 12 Stations | 12 Stations |
| OD vs ID Tools | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
| Boring Bar Rear Clearance (from back of turret ) | 4.00 in | 102.0 mm |
